Descrizione
HP Envy Pro 6422
- Stampante multifunzione a colori – Perfetta per la casa
- Stampa fronte retro, wireless, Bluetooth 5.0, copia, scansione, invio fax da mobile
- A4; A5; B5; DL; C6; A6
- 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band)
- Cassetto da 100 fogli – Stampa senza bordi – ADF automatico fronte retro da 35 fogli – Pratici comandi Smart sul vassoio
SCHEDA TECNICA
| SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI | |
|---|---|
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, 7 MacOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15 |
| Sistemi operativi di rete compatibili | Windows 10, 7 MacOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15 |
| FUNZIONALITÀ AVANZATE | |
| Funzionalità avanzate del software del fax | Invio di fax mobili abilitato (funzionalità dell’app HP Smart) Opzione per aggiungere documenti e fotografie da smartphone Scansione da fotocamera o scanner sulla stampante Opzione per aggiungere con facilità un frontespizio e salvare modelli di frontespizi Accesso alla cronologia dei fax per visualizzare i fax inviati e le bozze Possibilità di modificare e inviare nuovamente i fax dalla cronologia Pratica conferma della stampa del fax |
| DESCRIZIONE PRODOTTO | |
| Disclaimer sulla descrizione del prodotto | Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, che potrebbe essere periodicamente aggiornato da aggiornamenti del firmware. Questa stampante è progettata esclusivamente per l’uso con cartucce che impiegano circuiti elettronici HP originali. Le cartucce che impiegano circuiti elettronici non HP o circuiti elettronici modificati potrebbero non funzionare o smettere di funzionare. Per ulteriori informazioni, visitare: |
| PROCESSORE | |
| Velocità del processore | 800 MHz |
| ASPETTO | |
| Colore prodotto | Bianco |
| SPECIFICHE DELLA STAMPANTE | |
| Funzionalità | Stampa, copia, scansione, wireless, invio fax da mobile |
| Multitasking supportato | No |
| Sensore automatico della carta | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì (fino a 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pollici) |
| Stampa fronte/retro | Automatica (standard) |
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 1000 pagine |
| Volume mensile di pagine stampate consigliato | da 100 a 400 |
| Alimentatore per buste | No |
| Vassoi carta, massimo | 1 |
| Vassoi carta, standard | 1 |
| Stampa a colori | Sì |
| Driver di stampa inclusi | HP PCL 3 |
| Linguaggi di stampa | HP PCL 3-GUI |
| Precisione dell’allineamento verticale | ± 0,042 mm |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro HP |
| GESTIONE SUPPORTI DI STAMPA | |
| Capacità massima di alimentazione (foto 4×6) | Fino a 30 fogli |
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | Fino a 30 fogli |
| Capacità massima di input (fogli) | Fino a 100 fogli |
| Capacità massima di input (biglietti) | Fino a 40 biglietti |
| Capacità massima di alimentazione (buste) | Fino a 10 buste |
| Capacità massima di input (foto 10×15) | Fino a 30 fogli |
| Capacità di alimentazione | Fino a 100 fogli |
| Capacità standard di input (biglietti) | Fino a 40 biglietti |
| Gestione output finito | Alimentazione a foglio singolo |
| Capacità massima di stampa (carta fotografica) | Fino a 10 fogli |
| Capacità massima di stampa (buste) | Fino a 5 buste |
| Capacità massima di output (fogli) | Fino a 25 fogli |
| Capacità del vassoio di uscita | Fino a 25 fogli |
| Capacità standard di output (buste) | Fino a 5 buste |
| Ingresso gestione carta, standard | Vassoio di alimentazione con capacità fino a100 fogli |
| Uscita gestione carta, standard | Vassoio raccolta da 25 fogli |
| AREA DI STAMPA | |
| Margine inferiore (A4) | 3 mm |
| Margine sinistro (A4) | 3 mm |
| Margine destro (A4) | 3 mm |
| Margine superiore (A4) | 3 mm |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering in caso di stampa da computer |
| Qualità di stampa a colori (migliore) | Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input) |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa bianco e nero (ISO) | Fino a 10 ppm |
| Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 7 ppm |
| Velocità di stampa in b/n (bozza, A4) | Fino a 20 ppm |
| Velocità di stampa nero (ISO, A4) | Fino a 10 ppm |
| Velocità di stampa a colori (bozza, A4) | Fino a 17 ppm |
| Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 7 ppm |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Contenuto della confezione | Stampante All-in-One HP ENVY Pro 6422 cartuccia Setup nero originale HP 305 cartuccia Setup in tricromia originale HP 305 pieghevole sulla conformità normativa guida all’installazione guida di riferimento cavo di alimentazione. |
| TEMPO DI STAMPA | |
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 18 secondi |
| Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 21 secondi |
| SPECIFICHE DELLA FOTOCOPIATRICE | |
| Funzionalità di copia a colori | Sì |
| Copie, massimo | Fino a 9 copie |
| Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | Tramite l’app HP Smart |
| Impostazioni fotocopiatrice | A colori, in bianco e nero |
| RISOLUZIONE COPIA | |
| Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 300 x 300 dpi |
| Risoluzione di copia (testo e grafica a colori) | 300 x 300 dpi |
| Risoluzione della copia (grafica in b/n) | Fino a 300 x 300 dpi |
| VELOCITÀ DI COPIA | |
| Velocità di copia b/n (ISO) | Fino a 8 cpm |
| Velocità di copia a colori (ISO) | Fino a 4 cpm |
| SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
| Profondità di bit | 24 bit |
| Capacità alimentatore automatico di documenti | Di serie, 35 fogli |
| Scansione a colori | Sì |
| Formato del file scansionato | RAW, JPG, PDF |
| Livelli della scala di grigio | 256 |
| Modalità di alimentazione per la scansione | Mobile, software HP Scan, HP Smart |
| Opzioni di scansione (ADF) | Un solo passaggio |
| Formato di scansione (ADF), massimo | 215,9 x 297 mm |
| Formato scansione, massimo | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia di scansione | CIS |
| Versione Twain | Versione 2.1 |
| Tipo di scanner | Superficie piana, alimentatore automatico di documenti |
| Adattatore per lucidi (supportato) | No |
| Adattatore di supporti trasparenti | No |
| RISOLUZIONE DI SCANSIONE | |
| Risoluzione di scansione migliore | Fino a 1200 dpi |
| Risoluzione di scansione, hardware | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Disclaimer risoluzione di scansione avanzata | Fino a 1200 x 1200 dpi (piano). Il numero massimo di dpi in scansione dipende dalla memoria disponibile nel computer, dallo spazio su disco e da altri fattori di sistema. |
| Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
| Disclaimer risoluzione di scansione avanzata | Il limite massimo di dpi in scansione dipende dalla memoria disponibile nel computer, dallo spazio sul disco e da altri fattori del sistema. |
| VELOCITÀ DI SCANSIONE | |
| Velocità di scansione (normale, A4) | Fino a 7 ipm (bianco e nero), 3 ipm (a colori) |
| SPECIFICHE FAX | |
| Ricomposizione automatica fax | Sì |
| Riduzione automatica fax supportata | No |
| Invio differito di fax | No |
| Inoltro fax | Sì |
| Memoria del fax | Storage illimitato |
| Opzioni fax (ADF) | Stampa solo fronte |
| Interfaccia PC fax supportata | Sì, con l’applicazione HP Smart per desktop |
| Richiamo fax | No |
| Recupero remoto fax | Sì (con l’applicazione HP Smart su dispositivo portatile) |
| Rilevamento anello distintivo supportato | No |
| Modalità telefono fax supportata | No |
| RISOLUZIONE DEL FAX | |
| Risoluzione fax bianco e nero (migliore) | Fino a 150 × 150 dpi |
| Risoluzione (nero, fotografica, scala di grigi) | 150 x 150 dpi |
| Risoluzione fax colori (fine) | 150 x 150 dpi |
| Risoluzione fax colori (standard) | 150 x 150 dpi |
| Risoluzione fax b/n | 150 x 150 dpi |
| Risoluzione (bianco e nero, modalità standard) | 150 x 150 dpi |
| VELOCITÀ FAX | |
| Velocità di trasmissione fax | 14,4 kbps |
| SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA | |
| Supporto PictBridge | No |
| Stampa dell’azione a video supportata | No |
| MEMORIA | |
| Memoria, standard | 128 MB di DDR3 |
| Slot di memoria | No |
| Memoria, massimo | 128 MB di DDR3 |
| CONNETTIVITÀ E COMUNICAZIONI | |
| Wireless | 802.11b/g/n Bluetooth |
| Funzionalità della stampa da mobile | Applicazione HP Smart Apple AirPrint™ certificazione Mopria™ |
| Connettività, standard | 1 USB Hi-Speed 2.0 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band) |
| Capacità di rete | Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
| Funzionalità wireless | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
| DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E DI INPUT | |
| Supporto interfaccia TAM per telefono fax; | No |
| SPECIFICHE ALIMENTAZIONE E RACK | |
| Numero di utenti | 1-3 utenti |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0,31 kWh/settimana |
| PESI | |
| Peso | 6,16 kg |
| Peso della confezione | 7,55 kg |
| COMPONENTI DEL SISTEMA | |
| Pannello di controllo | Pannello di controllo fisso senza display LCD – Pulsanti Cap Sense: copia in bianco e nero e a colori, Info, Annulla e Accetta. Icona di notifica Wi-Fi e inceppamento carta ADF. |
| REQUISITI DI SISTEMA | |
| Requisiti minimi di sistema per Macintosh | macOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, accesso a Internet. |
| Requisiti minimi di sistema | Windows 10, 7: processore da 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer |
| Requisiti di sistema, consigliati | Windows 10, 7: processore da 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. |
| Requisiti di sistema Macintosh consigliati | macOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, accesso a Internet. |
| SOFTWARE E APPLICAZIONI | |
| Software incluso | Software di stampa HP, disponibile online |
| Compatibile con Mac | Sì |
| SUPPORTI DI STAMPA SUPPORTATI | |
| Formati supportati, principali | 10 x 15 cm A4 |
| Formati dei supporti, personalizzati | Solo fronte: da 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm Fronte/retro: da 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm |
| Dimensioni dei supporti standard (duplex) | A4 A5 B5 |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4 A5 B5 DL C6 A6 |
| Tipi di supporto | carta comune, carta fotografica HP, carta opaca HP per brochure o carta opaca professionale HP, carta opaca HP per presentazioni, carta lucida HP per brochure o carta lucida professionale HP, altra carta fotografica per Inkjet, altra carta opaca per Inkjet, altra carta lucida per Inkjet, carta comune, leggera/riciclata |
| Peso dei supporti, consentito | A4: da 60 a 90 g/m² Buste HP: da 75 a 90 g/m² Biglietti HP: fino a 200 g/m² Carta fotografica HP 10 x 15 cm fino a 300 g/m² |
| Peso dei supporti, consigliato | 75 g/m² |
| CARTUCCE E TESTINE DI STAMPA | |
| Tipi di inchiostro | Inchiostro a base acqua (colore) pigmentato (nero) |
| Instant Ink | Idonea a HP Instant Ink / Consente di risparmiare fino al 70% sull’inchiostro. |
| Resa in pagine (cartucce iniziali/nella confezione) | Circa 150 pagine in bianco e nero, 75 pagine in tricromia |
| Numero di cartucce di stampa | 2 (1 in bianco e nero, 1 tricromia) |
| Colore/i dei materiali di stampa | Nero Ciano Magenta Giallo |
| Colori di stampa massimi | 4 |
| Ugelli della testina di stampa | 328 (nero), 588 (colore) |
| Testine di stampa | 2 (1 in bianco e nero, 1 tricromia) |
| Funzionalità materiali di consumo HP | Idonea per HP Instant ink |
| Cartucce sostitutive | Cartuccia di Inchiostro nero Originale HP 305 (resa ~120 pagine) 3YM61AE Cartuccia di Inchiostro nero originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~240 pagine) 3YM62AE Cartuccia di Inchiostro nero Originale HP 307XL ad altissima capacità (resa ~400 pagine) 3YM64AE Cartuccia di Inchiostro in tricromia Originale HP 305 (resa ~100 pagine) 3YM60AE Cartuccia di Inchiostro in tricromia Originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~200 pagine) 3YM63AE. |
| DIMENSIONI | |
| Dimensioni ridotte (L x P x A) | 432,5 x 361,1 x 174 mm |
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 474 x 218 x 408 mm |
| BATTERIA E ALIMENTAZIONE | |
| Alimentazione | Tensione in ingresso: 220 – 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 0,7 A |
| Tipo di alimentazione | Alimentatore universale integrato |
| Consumo energetico | 0,10 watt (spenta), 4,0 watt (modalità Ready), 1,70 watt (modalità Sleep) |
Come posso pagare e ritirare il prodotto acquistato?
È possibile ritirare questo prodotto direttamente presso il nostro punto vendita a Santarcangelo di Romagna oppure richiedere la spedizione con corriere espresso.
Su elettrostar.com puoi pagare con Bonifico Bancario, Ricarica Postepay, PayPal. Con questi pagamenti potrai approfittare della spedizione gratuita. È possibile richiedere il pagamento tramite contrassegno che prevede un costo aggiuntivo di 13 euro.
Ricordiamo che selezionando il pagamento tramite Bonifico, Ricarica Postepay o PayPal dovremo attendere la ricezione del bonifico prima di poter procedere con la spedizione.
I tempi di consegna sono indicativamente in 48/72 ore lavorative (ad eccezione di isole, zone disagiate od eventuali problemi dovuti al corriere).







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.