Descrizione
Samsung Galaxy A20s
- Smartphone con sistema operativo Android 10
- Colore Blu
- RAM 3GB
- Memoria Interna 32GB
- Display 6,5″
- Fotocamera 13 MPx
- Processore Octa-Core
- Batteria 4.000 mAh
Un grande display per un intrattenimento senza fine
Finitura lucida e presa ergonomica
Tripla fotocamera per scatti impeccabili
Allarga la tua prospettiva con la fotocamera ultra-grandangolare
Riflettori puntati su ciò che conta
Una fotocamera per fare colpo
Prestazioni più fluide e veloci
Scheda Tecnica
Display |
|
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5″) |
| Risoluzione del display | 720 x 1560 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | TFT |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore |
|
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione |
|
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 21,1 GB |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Geotagging | Sì |
Collegamento in rete |
|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,850,900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento |
|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica |
|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
Prestazione |
|
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
Navigazione |
|
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MP4,WEBM,WMV |
Software |
|
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria |
|
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Carica wireless | No |
| Batteria rimovibile | No |
Sensori |
|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 183 g |
| Larghezza | 77,5 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
Contenuto dell’imballo |
|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Per questo prodotto la spedizione è GRATUITA!
Oppure puoi ritirare GRATUITAMENTE il prodotto direttamente in negozio!
ATTENZIONE! Per la spedizione gratuita è necessario selezionare il pagamento tramite PayPal, bonifico bancario o ricarica Postepay.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.