Descrizione
Samsung A21s
- Smartphone con sistema operativo Android 10
- Colore Bianco
- Rete 4G
- Memoria interna 32GB
- RAM 3GB
- Fotocamera 48 Megapixel
- Prodotto con Garanzia Ufficiale Italia
- Prodotto distribuito da Vodafone
Il piacere di una visione senza interruzioni
Look elegante, presa confortevole
Quattro fotocamere per catturare ancora di più
Amplia la tua prospettiva
Cattura ogni micro dettaglio con la fotocamera Macro
Porta il soggetto al centro della scena
Scheda Tecnica:
Display |
|
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5″) |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Formato | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 270 ppi (punti per pollice) |
Processore |
|
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 850 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione |
|
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 8x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete |
|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica |
|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design |
|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Prestazione |
|
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
|
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software |
|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria |
|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 54 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
Tempo di navigazione (4G) | 23 h |
Riproduzione audio continua | 109 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Sensori |
|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso |
|
Peso | 192 g |
Larghezza | 75,3 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 163,7 mm |
Contenuto dell’imballo |
|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Per questo prodotto la spedizione è GRATUITA!
Oppure puoi ritirare GRATUITAMENTE il prodotto direttamente in negozio!
ATTENZIONE! Per la spedizione gratuita è necessario selezionare il pagamento tramite PayPal, bonifico bancario o ricarica Postepay.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.