Descrizione
Apple iPhone 17 256GB Salvia
Apple iPhone 17 256GB con garanzia di 12 mesi.
- Smartphone con sistema operativo IOS
- Memoria interna 256GB
- Nuovo sistema a doppia fotocamera
- Processore A19
- Colore Verde
Apple iPhone 17 256GB
SCHEDA TECNICA
| Display | |
| Dimensioni schermo | 6,3″ | 
| Risoluzione del display | 1206 x 2622 pixel | 
| Touch screen | Sì | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di display | Super Retina XDR OLED | 
| Rapporto di contrasto | 2.000.000:1 | 
| Luminosità schermo | 1000 – 2000 nit | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) | 
| Resistente alle ditate | Sì | 
| Bordi display arrotondati | No | 
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple | 
| Modello del processore | A19 | 
| Numero di core del processore | 6 | 
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipi schede di memoria | Non supportato | 
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP + 48 MP | 
| Tipo di fotocamera frontale | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Flash per fotocamera frontale | No | 
| Risoluzione acquisizione fotocamera | 8000 x 6000 Pixel | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 | 
| Tipologia flash | Dual LED | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 (HD) – 240 fps (slow motion) | 
| Flash True Tone | Sì | 
| Photonic Engine | Sì | 
| Smart HDR 5 | Sì | 
| Illuminazione ritratto con sei effetti | Sì | 
| Geotagging | Sì | 
| Modalità notte | Sì | 
| Deep Fusion | Sì | 
| Modalità scatto in sequenza | Sì | 
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | 1 Slot SIM fisica, 1 Slot SIM digitale | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 4G | LTE | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | 
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/7) | 
| Versione Bluetooth | 5.3 | 
| AirPlay | Sì | 
| iBeacon | Sì | 
| MIMO | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Connettività | |
| Porta USB | Type-C | 
| Connessione cuffia | Type-C | 
| Connettore ricarica | Type-C | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Verde | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | 
| Materiale della scocca | Vetro, Alluminio | 
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Telefono con vivavoce | Sì | 
| Selezione vocale | Sì | 
| Comandi vocali | Sì | 
| Allarme con vibrazione | Sì | 
| Navigazione | |
| GPS | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | 
| Multimediale | |
| Radio FM | No | 
| Altoparlanti | Stereo | 
| Formati audio supportati | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos | 
| Formati immagini supportati | HEIF e JPEG | 
| Formati video supportati | HEVC, ProRes e H.264 | 
| Software | |
| Piattaforma | Apple | 
| Sistema operativo incluso | iOS | 
| Piattaforma App Store | Apple App Store | 
| Assistente virtuale | Apple Siri | 
| Sistema operativo Windows supportato | Sì | 
| Compatibilità Mac | Sì | 
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | 
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | 
| Carica wireless | Sì | 
| Ampere | 3692 mAh | 
| Riproduzione video continua | fino a 22 h | 
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore di orientamento | Sì | 
| Barometro | Sì | 
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 170 g | 
| Larghezza | 71,6 mm | 
| Profondità | 7,8 mm | 
| Altezza | 147,6 mm | 
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C | 
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% | 
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m | 
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No | 
| Cavi inclusi | USB Type-C to USB Type-C | 
| Cuffie incluse | No | 
Sei in:
Elettronica – Telefonia – Telefonia Mobile – Smartphone
Come posso pagare e ritirare il prodotto acquistato?
È possibile ritirare questo prodotto direttamente presso il nostro punto vendita a Santarcangelo di Romagna oppure richiedere la spedizione con corriere espresso.
Su elettrostar.com puoi pagare con Bonifico Bancario, Ricarica Postepay, PayPal. Con questi pagamenti potrai approfittare della spedizione gratuita. È possibile richiedere il pagamento tramite contrassegno che prevede un costo aggiuntivo di 13 euro.
Ricordiamo che selezionando il pagamento tramite Bonifico, Ricarica Postepay o PayPal dovremo attendere la ricezione del bonifico prima di poter procedere con la spedizione.
I tempi di consegna sono indicativamente in 48/72 ore lavorative (ad eccezione di isole, zone disagiate od eventuali problemi dovuti al corriere).



 



 
 

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.